| Titel | ISBN | Preis ¹ | Info zur Karte |
|---|---|---|---|
| Chemnitz und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-015-9 | 4,90 | ![]() |
| Döbeln, Nossen, Triebischtal und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-030-2 | 4,90 | ![]() |
| Fichtelberg, Keilberg und Umgebung, Wander-, Ski- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-050-0 | 4,90 | ![]() |
| Freiberg, Tharandter Wald und Umgebung, Große Wander- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-121-7 | 5,90 | ![]() |
| Freistaat Sachsen, Freistaat Thüringen und Sachsen-Anhalt, Atlas, 1:200.000 | 978-3-89591-051-7 | 16,90 | ![]() |
| Gartenreich Dessau-Wörlitz und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-041-8 | 4,90 | ![]() |
| Kohrener Land, Colditzer Forst und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-065-4 | 4,90 | ![]() |
| Mittweida und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-045-6 | 4,90 | ![]() |
| Muldental, Grimma, Wurzen, Eilenburg und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-046-3 | 4,90 | ![]() |
| Naturpark Dübener Heide und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-031-9 | 5,90 | ![]() |
| Westerzgebirge, Johanngeorgenstadt, Eibenstock, Auersberg und Umgebung, Wander-, Ski- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-020-3 | 4,90 | ![]() |
| Zwickau, Stadtplan, 1:20.000 | 978-3-89591-037-1 | 3,90 | ![]() |
| Östliches Vogtland, Westerzgebirge, Wander-, Ski- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-049-4 | 4,90 | ![]() |
¹ Preise in Euro, Änderung vorbehalten
© 2013, Alle Rechte bei Verlag Dr. Barthel