![]() |
| Titel | ISBN | Preis ¹ | Info zur Karte |
|---|---|---|---|
| Bautzen (Budyšin) und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-122-4 | 4,90 | ![]() |
| Dahlener Heide, Wermsdorfer Wald und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-035-7 | 4,90 | ![]() |
| Eisenach, Ruhla und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-112-5 | 4,90 | ![]() |
| Erfurt und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-076-0 | 4,90 | ![]() |
| Görlitz, Löbau, Reichenbach/O.L. und Umgebung, Große Wander- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-142-2 | 5,90 | ![]() |
| Gotha, Inselsberg und Umgebung, Wander-, Ski- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-111-8 | 4,90 | ![]() |
| Kamenz, Pulsnitz, Königsbrück und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-143-9 | 4,90 | ![]() |
| Lauchhammer, Großenhain und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-146-0 | 4,90 | ![]() |
| Leipzig und Umgebung (Wanderkarte), Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-009-8 | 4,90 | ![]() |
| Mittleres Saaletal, Naumburg und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-099-9 | 4,90 | ![]() |
| Muldental, Grimma, Wurzen, Eilenburg und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-046-3 | 4,90 | ![]() |
| Nordraum Leipzig, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-029-6 | 4,90 | ![]() |
| Riesa, Oschatz, Großenhain und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-145-3 | 4,90 | ![]() |
| Thüringische Rhön, Große Wander- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-134-7 | 5,90 | ![]() |
| Unteres Saaletal, Weißenfels, Merseburg, Zeitz und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-062-3 | 4,90 | ![]() |
¹ Preise in Euro, Änderung vorbehalten
© 2013, Alle Rechte bei Verlag Dr. Barthel