| Titel | ISBN | Preis ¹ | Info zur Karte |
|---|---|---|---|
| Cottbus, Drebkau, Peitzer Teiche und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-085-2 | 4,90 | ![]() |
| Freistaat Sachsen, Freistaat Thüringen und Sachsen-Anhalt, Atlas, 1:200.000 | 978-3-89591-051-7 | 16,90 | ![]() |
| Naturpark Dahme-Heideseen, Große Wander- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-092-0 | 5,90 | ![]() |
| Niederer Fläming, Luckenwalde, Jüterbog mit FLAEMING-SKATE® und FlämingWalk®, Große Wander- und Radwanderkarte, 1:50.000 | 978-3-89591-136-1 | 5,90 | ![]() |
| Scharmützelsee, Bad Saarow und Umgebung, Große Wander- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-080-7 | 5,90 | ![]() |
| Schwielochsee, Beeskow und Umgebung, Radwander- und Wanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-104-0 | 4,90 | ![]() |
| Spree-Radweg, Radwander- und Wanderkarte mit Zick-Zack-Faltung, 1:50.000 | 978-3-89591-102-6 | 9,90 | ![]() |
| Spreewald mit Märkischer Heidelandschaft, Große Wander- und Radwanderkarte, 1:35.000 | 978-3-89591-026-5 | 5,90 | ![]() |
| Spreewald und Umgebung (Atlas), Radwanderatlas, 1:50.000 | 978-3-89591-105-7 | 10,90 | ![]() |
¹ Preise in Euro, Änderung vorbehalten
© 2013, Alle Rechte bei Verlag Dr. Barthel