Das Kartenbild und der Maßstab der kombinierten Radwander- und Wanderkarten der Serie »Schöne Heimat« wurden so gestaltet, dass eine schnelle Orientierung im betreffenden Gebiet möglich ist. Die Kartographie ist klar und übersichtlich. Der Maßstab richtet sich nach der Beschaffenheit des dargestellten Gebietsausschnittes. Ist die Informationsdichte entsprechend hoch, wurden Maßstäbe von 1:20.000, 1:30.000 oder 1:35.000 gewählt sowie ausgewählte Straßennamen zur besseren Orientierung aufgenommen. Größere zusammenhängende Landschaften werden im Maßstab 1:50.000 abgebildet. Regionen mit markantem Höhenprofil sind mit Höhenlinien und teilweise mit Schummerung dargestellt. Die farbliche Darstellung der Wanderwege entspricht der Markierung vor Ort. Wanderkarten in Skigebieten enthalten selbstverständlich auch alle Angaben für den Wintersport wie Loipen, Skilifte und Skiausleihstationen. Radtourenvorschläge sind mit Entfernungsangaben und der Angabe starker Steigungen dargestellt. Der Text-/Bildteil auf der Rückseite der Karte gibt viele nützliche Tipps für Ausflüge. Alle Karten sind mit einer praktischen wetterfesten Klarsicht-Schutzhülle ausgestattet.
Gesamtübersicht Radwander- und Wanderkarten (2,48 MB)
Musterausschnitt Radwander- und Wanderkarten
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
| Titel | ISBN | Preis ¹ | Info zur Karte |
|---|---|---|---|
| Altenburger Land und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-096-8 | 4,90 | ![]() |
| Angermünde, Eberswalde, Bad Freienwalde (Oder) und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-101-9 | 4,90 | ![]() |
| Arnstadt, Stadtilm und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-110-1 | 4,90 | ![]() |
| Aue, Schneeberg, Lichtenstein und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-118-7 | 4,90 | ![]() |
| Barnimer Feldmark, 1:35.000 | 978-3-89591-086-9 | 4,90 | ![]() |
| Bautzen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-122-4 | 4,90 | ![]() |
| Bayerische Rhön, Bad Brückenau, Hammelburg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-164-4 | 5,90 | ![]() |
| Bayerische Rhön, Bad Kissingen, Bad Neustadt a.d.S. und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-165-1 | 5,90 | ![]() |
| Bayerisches Vogtland, Hof, Rehau und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-156-9 | 4,90 | ![]() |
| Berlin und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-148-4 | 5,90 | ![]() |
| Bischofswerda, Pulsnitz, Stolpen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-144-6 | 4,90 | ![]() |
| Brandenburger Havelseen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-103-3 | 4,90 | ![]() |
| Chemnitz und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-015-9 | 4,90 | ![]() |
| Cottbus, Drebkau, Peitzer Teiche und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-085-2 | 4,90 | ![]() |
| Dahlener Heide, Wermsdorfer Wald und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-035-7 | 4,90 | ![]() |
| Dresden und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-012-8 | 5,90 | ![]() |
| Döbeln, Nossen, Triebischtal und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-030-2 | 4,90 | ![]() |
| Döberitzer Heide, Grunewald und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-091-3 | 4,90 | ![]() |
| Eisenach, Ruhla und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-112-5 | 4,90 | ![]() |
| Erfurt und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-076-0 | 4,90 | ![]() |
| Feldberger Seen, Fürstenberg, Lychen und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-195-8 | 6,50 | ![]() |
| Fichtelberg, Keilberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-050-0 | 4,90 | ![]() |
| Fischland, Darß, Zingst und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-185-9 | 6,50 | ![]() |
| Flutgrabenaue, Königs Wusterhausen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-097-5 | 4,90 | ![]() |
| Freiberg, Tharandter Wald und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-121-7 | 5,90 | ![]() |
| Fürst-Pückler-Park, Bad Muskau, Spremberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-132-3 | 4,90 | ![]() |
| Gartenreich Dessau-Wörlitz und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-041-8 | 4,90 | ![]() |
| Gotha, Inselsberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-111-8 | 4,90 | ![]() |
| Görlitz, Löbau, Reichenbach/O.L. und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-142-2 | 5,90 | ![]() |
| Göttingen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-137-8 | 4,90 | ![]() |
| Halle (S.) und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-061-6 | 4,90 | ![]() |
| Hansestadt Greifswald und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-179-8 | 6,50 | ![]() |
| Hansestadt Lübeck, Travemünde, Boltenhagen und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-190-3 | 6,50 | ![]() |
| Hansestadt Rostock, Kühlungsborn, Bad Doberan, Rerik und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-188-0 | 6,50 | ![]() |
| Hansestadt Wismar, Insel Poel, Boltenhagen und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-189-7 | 6,50 | ![]() |
| Hessische Rhön, Wasserkuppe, Fulda, Gersfeld und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-161-3 | 5,90 | ![]() |
| Hoher Fläming, Bad Belzig, Beelitz und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-154-5 | 5,90 | ![]() |
| Insel Rügen (gesamte Insel auf einer Karte), 1:50.000 | 978-3-89591-180-4 | 9,90 | ![]() |
| Insel Rügen, Bergen, Göhren, Baabe, Binz, Sellin und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-182-8 | 6,50 | ![]() |
| Insel Rügen, Kap Arkona, Sassnitz, Halbinsel Jasmund und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-181-1 | 6,50 | ![]() |
| Insel Usedom (gesamte Insel auf einer Karte), 1:35.000 | 978-3-89591-176-7 | 9,90 | ![]() |
| Insel Usedom, Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Swinemünde und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-178-1 | 5,90 | ![]() |
| Insel Usedom, Karlshagen, Zinnowitz, Peenemünde, Wolgast und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-177-4 | 5,90 | ![]() |
| Kamenz, Pulsnitz, Königsbrück und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-143-9 | 4,90 | ![]() |
| Kohrener Land, Colditzer Forst und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-065-4 | 4,90 | ![]() |
| Lauchhammer, Großenhain und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-146-0 | 4,90 | ![]() |
| Lausitzer Seenland, Senftenberg, Hoyerswerda und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-123-1 | 4,90 | ![]() |
| Leipzig und Umgebung (Wanderkarte), 1:50.000 | 978-3-89591-009-8 | 4,90 | ![]() |
| Leipzig und Umgebung - Grüner Ring, 1:50.000 | 978-3-89591-048-7 | 4,90 | ![]() |
| Lutherstadt Wittenberg und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-060-9 | 4,90 | ![]() |
| Löwenberger Land, Gransee, Zehdenick und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-151-4 | 4,90 | ![]() |
| Magdeburg und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-071-5 | 4,90 | ![]() |
| Masserberg, Schmiedefeld a. R. und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-109-5 | 4,90 | ![]() |
| Meiningen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-135-4 | 4,90 | ![]() |
| Meißen und Umgebung, 1:20.000 | 978-3-89591-074-6 | 4,90 | ![]() |
| Mittleres Saaletal, Jena und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-098-2 | 4,90 | ![]() |
| Mittleres Saaletal, Naumburg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-099-9 | 4,90 | ![]() |
| Mittleres Saaletal, Rudolstadt, Bad Blankenburg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-133-0 | 4,90 | ![]() |
| Mittweida und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-045-6 | 4,90 | ![]() |
| Moritzburg, Radebeul, Coswig und Umgebung, 1:20.000 | 978-3-89591-075-3 | 4,90 | ![]() |
| Muldental, Grimma, Wurzen, Eilenburg und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-046-3 | 4,90 | ![]() |
| Müggelsee und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-093-7 | 4,90 | ![]() |
| Müritz, Waren, Röbel und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-174-3 | 5,90 | ![]() |
| Müritz-Nationalpark, 1:50.000 | 978-3-89591-173-6 | 9,90 | ![]() |
| Nationalpark Hainich und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-119-4 | 5,90 | ![]() |
| Nationalpark Harz, 1:35.000 | 978-3-89591-067-8 | 5,90 | ![]() |
| Naturpark Barnim, Wandlitzer See und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-090-6 | 4,90 | ![]() |
| Naturpark Dahme-Heideseen, 1:35.000 | 978-3-89591-092-0 | 5,90 | ![]() |
| Naturpark Dübener Heide und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-031-9 | 5,90 | ![]() |
| Naturpark Kyffhäuser, Sondershausen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-108-8 | 4,90 | ![]() |
| Naturpark Unteres Saaletal, Bernburg, Calbe und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-114-9 | 4,90 | ![]() |
| Naturpark Zittauer Gebirge, Spreequellgebiet und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-058-6 | 4,90 | ![]() |
| Neustadt (Dosse), Kyritz, Rhinow und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-150-7 | 4,90 | ![]() |
| Neustrelitz, Wesenberg und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-175-0 | 5,90 | ![]() |
| Niederer Fläming, Luckenwalde, Jüterbog mit FLAEMING-SKATE® und FlämingWalk®, 1:50.000 | 978-3-89591-136-1 | 5,90 | ![]() |
| Nordraum Leipzig, 1:50.000 | 978-3-89591-029-6 | 4,90 | ![]() |
| Obereichsfeld, Heilbad Heiligenstadt und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-128-6 | 4,90 | ![]() |
| Obererzgebirge, 1:35.000 | 978-3-89591-095-1 | 5,90 | ![]() |
| Oberes Saaletal, Bleilochtalsperre und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-126-2 | 4,90 | ![]() |
| Oberes Saaletal, Saalfeld/Saale, Hohenwartetalsperre und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-124-8 | 4,90 | ![]() |
| Oberhof und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-077-7 | 4,90 | ![]() |
| Oberlausitzer Bergland und Nationalpark Böhmische Schweiz, 1:35.000 | 978-3-89591-073-9 | 5,90 | ![]() |
| Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-147-7 | 4,90 | ![]() |
| Orlasenke, Neustadt a. d. Orla, Pößneck und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-131-6 | 4,90 | ![]() |
| Osterzgebirge, Altenberg, Glashütte, Dippoldiswalde und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-057-9 | 4,90 | ![]() |
| Osterzgebirge, Kurort Seiffen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-056-2 | 4,90 | ![]() |
| Ostharz, Bodetal und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-084-5 | 4,90 | ![]() |
| Osthavelland, Krämer Forst und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-089-0 | 4,90 | ![]() |
| Ostseebad Graal-Müritz, Ribnitz-Damgarten und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-187-3 | 6,50 | ![]() |
| Pirna, Bad Gottleuba-Berggießhübel und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-079-1 | 4,90 | ![]() |
| Plau am See, Malchow, Krakow am See und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-194-1 | 6,50 | ![]() |
| Plauen, Vogtländische Schweiz und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-069-2 | 4,90 | ![]() |
| Potsdamer Havelseen, Blütenstadt Werder und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-088-3 | 4,90 | ![]() |
| Rathenow, Premnitz und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-149-1 | 4,90 | ![]() |
| Rheinsberg, Neuruppin, Ruppiner Schweiz und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-125-5 | 4,90 | ![]() |
| Rhön, Hünfeld, Tann, Geisaer Land und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-162-0 | 5,90 | ![]() |
| Rhön, Kreuzberg, Bischofsheim und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-163-7 | 5,90 | ![]() |
| Riesa, Oschatz, Großenhain und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-145-3 | 4,90 | ![]() |
| Rochlitzer Muldental und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-038-8 | 4,90 | ![]() |
| Scharmützelsee, Bad Saarow und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-080-7 | 5,90 | ![]() |
| Schleiz, Gefell, Burgsteingebiet und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-047-0 | 4,90 | ![]() |
| Schmalkalden, Bad Salzungen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-127-9 | 4,90 | ![]() |
| Schorfheide, Biesenthal, Werbellinsee und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-094-4 | 4,90 | ![]() |
| Schwarzatal, Bad Blankenburg, Oberweißbach und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-129-3 | 4,90 | ![]() |
| Schwerin und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-193-4 | 6,50 | ![]() |
| Schwielochsee, Beeskow und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-104-0 | 4,90 | ![]() |
| Schönebeck, Zerbst und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-120-0 | 4,90 | ![]() |
| Sonneberg, Neustadt bei Coburg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-160-6 | 4,90 | ![]() |
| Spreewald mit Märkischer Heidelandschaft, 1:35.000 | 978-3-89591-026-5 | 5,90 | ![]() |
| Stollberg/Erzgebirge und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-106-4 | 4,90 | ![]() |
| Suhl, Zella-Mehlis und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-141-5 | 4,90 | ![]() |
| Sächsisch-Böhmische Schweiz (kleine RWK ohne Text-Bild-Teil), 1:30.000 | 978-3-89591-023-4 | 3,90 | ![]() |
| Sächsisch-Böhmische Schweiz (große RWK), 1:30.000 | 978-3-89591-040-1 | 5,90 | ![]() |
| Südharz, Stolberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-107-1 | 4,90 | ![]() |
| Südliches Berlin, Teltow, Ludwigsfelde und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-087-6 | 5,90 | ![]() |
| Südraum Leipzig, Leipziger Neuseenland, 1:50.000 | 978-3-89591-063-0 | 4,90 | ![]() |
| Thüringische Rhön, 1:35.000 | 978-3-89591-134-7 | 5,90 | ![]() |
| Torgau, Herzberg, Bad Liebenwerda und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-083-8 | 4,90 | ![]() |
| Unteres Saaletal, Weißenfels, Merseburg und Umgebung, 1:50.000 | 978-3-89591-062-3 | 4,90 | ![]() |
| Unteres Werratal, Bad Sooden-Allendorf, Hoher Meißner und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-054-8 | 5,90 | ![]() |
| Unteres Werratal, Eschwege, Wanfried, Hoher Meißner und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-055-5 | 5,90 | ![]() |
| Vogtland in Thüringen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-116-3 | 4,90 | ![]() |
| Vogtländische Musik- und Bäderregion, 1:35.000 | 978-3-89591-021-0 | 4,90 | ![]() |
| Vogtländische Musikregion, 1:35.000 | 978-3-89591-022-7 | 4,90 | ![]() |
| Weimar, Bad Berka und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-078-4 | 4,90 | ![]() |
| Westerzgebirge, Johanngeorgenstadt, Eibenstock, Auersberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-020-3 | 4,90 | ![]() |
| Wälder um Gera, Eisenberg, Hermsdorf und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-100-2 | 4,90 | ![]() |
| Wälder um Zwickau, Werdau und Greiz und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-064-7 | 4,90 | ![]() |
| Östliches Harzvorland, Mansfelder Land, 1:50.000 | 978-3-89591-130-9 | 4,90 | ![]() |
| Östliches Vogtland, Westerzgebirge, 1:35.000 | 978-3-89591-049-4 | 4,90 | ![]() |
| Die Reihe wird fortgesetzt. | |||
¹ Preise in Euro, Änderung vorbehalten
© 2013, Alle Rechte bei Verlag Dr. Barthel