Verlagslogo

Stadtpläne

Alle Stadtpläne enthalten die Darstellung sämtlicher Ortslagen des gesamten Stadtgebietes. Die Kartographie ist besonders übersichtlich und bei einem Maßstab zwischen 1 : 17.500 und 1 : 22.500 unter allen Bedingungen gut lesbar - auch im Innenstadtbereich. Viele zusätzliche Inhaltselemente wie z.B. Tankstellen, Hotels, Gaststätten erleichtern die Orientierung in der Stadt. Die Postleitzahlenbereiche sind im Kartenbild dargestellt und ein vollständiges Straßenverzeichnis mit Postleitzahlen ist Bestandteil jeden Stadtplanes. Die Stadtpläne sind in zwei Varianten erhältlich. Es wird eine preiswerte Variante mit angedruckten Titel angeboten. Die hochwertige Ausführung ist mit einen Hochglanz-Kartonumschlag gebunden und enthält neben der Karte ein gesondertes Heft mit Straßenverzeichnis und umfassenden Informationen für Touristen.


Gesamtübersicht Stadtpläne (0,70 MB)

Musterausschnitt Stadtpläne

Stadtpläne mit angedruckten Titel

Titel ISBN Preis ¹ Info
zur
Karte
Chemnitz, 1:20.000 978-3-89591-006-7 3,90 Info
Cottbus - Chóśebuz, 1:17.500 978-3-89591-034-0 3,90 Info
Dresden, 1:22.500 978-3-89591-036-4 3,90 Info
Erfurt, 1:20.000 978-3-89591-081-4 3,90 Info
Gera, 1:20.000 978-3-89591-139-2 3,90 Info
Göttingen, 1:20.000 978-3-89591-140-8 3,90 Info
Halle (Saale), 1:20.000 978-3-89591-039-5 3,90 Info
Hansestadt Rostock, 1:20.000 978-3-89591-191-0 3,90 Info
Jena, 1:20.000 978-3-89591-138-5 3,90 Info
Leipzig, 1:22.500 978-3-89591-033-3 3,90 Info
Magdeburg, 1:22.500 978-3-89591-017-3 3,90 Info
Plauen, 1:18.000 978-3-89591-070-8 3,90 Info
Schwerin, 1:20.000 978-3-89591-192-7 3,90 Info
Zwickau, 1:20.000 978-3-89591-037-1 3,90 Info
Die Reihe wird fortgesetzt.

Stadtpläne - spezial

Titel ISBN Preis ¹ Info
zur
Karte
Chemnitz-spezial, 1:20.000 978-3-89591-016-6 6,00 Info
Dresden-spezial, 1:22.500 978-3-89591-013-5 7,50 Info
Erfurt-spezial, 1:20.000 978-3-89591-082-1 6,50 Info
Halle (Saale)-spezial, 1:20.000 978-3-89591-014-2 6,00 Info
Leipzig-spezial, 1:22.500 978-3-89591-007-4 7,50 Info
Magdeburg-spezial, 1:22.500 978-3-89591-018-0 6,50 Info
Die Reihe wird fortgesetzt.

Buchstadtpläne

Buchstadtpläne beinhalten neben dem jeweiligen Stadtgebiet auch die Ortschaften des Umlandes. Ihr Kartenbild entspricht dem unserer Stadtpläne. Sie haben einen Maßstab von 1:20.000 und ein handlicheres Format - besonders fürs Auto - und sind sehr robust gebunden. Ein einfaches Suchprinzip ermöglicht leichte Handhabung.

Titel ISBN Preis ¹ Info
zur
Karte
Dresden und Umgebung, 1:20.000 978-3-89591-008-1 7,50 Info
Halle (Saale), Merseburg und Umgebung, 1:20.000 978-3-89591-010-4 7,50 Info
Leipzig und Umgebung, 1:20.000 978-3-89591-011-1 7,50 Info
Die Reihe wird fortgesetzt.

CSS ist valide! HTML ist valide!


© 2013, Alle Rechte bei Verlag Dr. Barthel